Perangkat multifungsi jaringan Minolta Di 3510 adalah
mesin fotocopy hitam putih yang kuat dan cepat. Mudah dalam mengcopy
serta kemampuan scanning dengan kualitas gambar yang baik dengan
kecepatan 35ppm. Kemampuannya tetap stabil walaupun dalam kondisi sibuk,
Sehingga Anda dapat menyusuaikan alur kerja Anda.
Scan-to-E-mail, FTP, PC Disk, Hard atau Scanning TWAIN.
Modular menyelesaikan komponen untuk
menyortir, stapel, meninju lubang, bahkan sadel-stitch dan pusat-lipatan
untuk membuat buklet selesai.
Sebagai perangkat multifungsi jaringan,
yang Di 3510 Minolta menggunakan software PageScope untuk mengelola
perangkat dari PC desktop, mendistribusikan dokumen yang dipindai,
pencarian dan mengambil dokumen, bahkan memperbarui dan alamat berbagi
antara LKM dan server LDAP.
Di3510 Copier Specifications
Copier Specifications |
|
Copy speed A4 | Up to 35 copies/ min |
Copy resolution | max. 600 x 600 dpi |
1st copy | Less than 4.8 sec. ( A4 crosswise) |
Gradations | 256 gradations |
Magnification | 25% – 400% in 0.1% steps |
Multiple Copy | countdown, interruption mode |
Copy memory | Standard: 64 MBMax.: 128 MB |
Copier HDD | 40 GB (optional) |
Copy features | Booklet creation/ Cover-chapter insertion/ Image rotation/ Watermark/ Multi-up/ Stamp function |
Printer specifications |
|
Print speed A4 | Up to 35 prints/ min. |
Print resolution | max. 600 x 600 dpi |
Print memory | Standard: 96 MB (PCL)192 MB (PCL/ PS)Max.: 192 MB (PCL)286 MB (PCL/ PS) |
Printer HDD | 16 GB (optional) – shared with copier HDD |
Page description language | PCL 5e/ PCL 6/ PS3 |
Interface | Parallel (IEEE1284)/ USB (IEEE1394)/ Ethernet (10/100Base-T)/ TokenRing (IEEE802.5)/ Wireless Ethernet (IEEE802.11b) |
Operating system | Windows 95/98/2000/ME/XP/NT4.0Mac OS 7.5.3. or higherLinux (e.g. Red Hat, Caldera, SuSE)Unix (e.g. Solaris, HP-UX, IBM-AIX) |
Other environments | SAP, AS400 / OS400 |
Print features | Personal printing/ Proof & print / Easy copy |
Fax Specifications |
|
Fax transmission time | Less than 3 sec. (ITU no. 1) |
Fax modem speed | Max. 33.6 kbps |
Coding | MH, MR, MMR, JBIG |
Fax memory | Shared with copier memory |
Fax features | Internet fax/ PC fax/ delayed transmission/ broadcasting, polling, memory receiving |
Scanner Specifications (optional) |
|
Scan speed | Up to 70 scans/ min. |
Scan resolution | max. 600 x 600 dpi |
Scan modes | TWAIN scan/ Scan-to-HDD/ Scan-to-eMAIL/ Scan-to-FTP/ Scan-to-URL |
Scan features | Electronic document handling ( PageScope Cabinet ) |
System Specifications |
|
Automatic document feeder (opt.) |
Max. 80 sheets (optional) |
Output paper size | A6 to A3 |
Paper weight | 60 – 210 g/m² |
Paper input capacity | Standard: 1.150 sheetsMax.: 3.650 sheets |
Sheet bypass | Multi-bypass tray (max. 150 sheets) |
Output capacity | Max. 1.200 sheets |
Finishing modes | Sorting/ Stapling/ Punching/ Crease folding/ Mailbin sorting |
Warm-up Time | Less than 17 sec. |
Cost accounting (optional) | Printer driver/ Accounting software/ Coin&Card system/ PageScope Netcare Accounting Plug-in |
Device management (optional) | PageScope Net Care – Light/ Plug-ins for Unicenter TNG – Tivoli/ Netview/ Microsoft Management Console/ HP OpenView |
0 komentar:
Posting Komentar